何倩倩的艺术免费签名设计艺术字

当前位置: &&
西南交通大学2009年甘肃艺术类专业成绩查询
16:43&&来源:西南交通大学
&作者:佚名 [] []
  2009年西南交通大学艺术类考生专业测试结果&
甘肃省美术类合格名单 (合格线:311分)
准考证号 姓名 考点
0900238 戴伟华 兰州
刘建勇 陕西
马晓芬 陕西
申黎华 陕西
0901155 高紫东 兰州
0900233 赵熙红 兰州
0900878 李杨洲 兰州
甘207 张自阳 兰州
0900507 胡旭东 兰州
0900351 何宗贤 兰州
0900727 裴佳怡 兰州
0900759 刘延婷 兰州
0900736 赵雪珍 兰州
甘149 张海峰 兰州
0900742 田立军 兰州
0900926 崔清艳 兰州
0901092 温李龙 兰州
0900035 鲁文强 兰州
0900230 李红霞 兰州
0900960 邱军 兰州
0902462 陈菲 浙江
0900193 苏睿 兰州
0900728 王富强 兰州
0900902 蔺治军 兰州
0900943 巨大理 兰州
甘067 王一丹 兰州
0900617 周敬彬 兰州
甘048 宋雨思 兰州
0900236 曹琳涓 兰州
0900616 李晓宏 兰州
0900754 何静 兰州
0900760 鲁景 兰州
0900798 郭亚兰 兰州
0900928 赵勇刚 兰州
0900008 朱子睿 兰州
0900187 孙庚贵 兰州
0900854 李海鹏 兰州
0901026 司刚 兰州
0901118 邢文静 兰州
0900308 冉欣 兰州
0900406 樊斌 兰州
0900698 王嘉 兰州
0900756 范小燕 兰州
0901186 王丽娟 兰州
0900501 宫继钊 兰州
0900753 刘波 兰州
0900758 杨佰斌 兰州
甘163 王富平 兰州
甘202 王霞 兰州
0900535 刘宁 兰州
0900588 赵娟 兰州
0900621 王小军 兰州
0900738 杜宏才 兰州
0900800 杨莉莉 兰州
0901115 王万琼 兰州
0900125 张艳云 兰州
0900284 王增强 兰州
0900673 董明亮 兰州
0900747 石佳羽 兰州
0900752 达静君 兰州
0900922 李颖 兰州
0900054 张悦 兰州
0900321 李宜霖 兰州
0900031 刘晓阳 兰州
0900047 杨旭 兰州
0900183 李亚函 兰州
0900699 张济薪 兰州
甘141 田雨卓 兰州
甘肃省美术类未合格名单
准考证号 姓名 素描 色彩 总分 排名 考点
0900174 孙慧云 155 155 310.0 69 兰州
0900359 宗亚娟 146 164 310.0 70 兰州
0900607 邢博文 152 158 310.0 71 兰州
0900757 李刚 153 157 310.0 72 兰州
0901131 陈万武 142 168 310.0 73 兰州
0901150 李小鹏 148 162 310.0 74 兰州
甘073 赵海鹏 136 174 310.0 75 兰州
0900269 汪云娟 168 141 309.0 76 兰州
0900324 杨艳 146 163 309.0 77 兰州
0900675 时宁军 156 153 309.0 78 兰州
0900701 陈蕊娟 159 150 309.0 79 兰州
0900796 王莉 156 153 309.0 80 兰州
甘069 成永刚 163 146 309.0 81 兰州
0900176 张鹏 158 150 308.0 82 兰州
0900710 王旭骅 158 150 308.0 83 兰州
0900809 黄小云 152 156 308.0 84 兰州
0901016 高虹 156 152 308.0 85 兰州
0901059 陈熙 144 164 308.0 86 兰州
甘003 路林武 160 148 308.0 87 兰州
0900162 常鑫鹏 137 170 307.0 88 兰州
0900687 宋晓玲 157 150 307.0 89 兰州
0900696 王少欢 157 150 307.0 90 兰州
0901161 苏鹏 161 146 307.0 91 兰州
甘150 胡佩 145 162 307.0 92 兰州
0900133 喻高洁 161 145 306.0 93 兰州
0900352 李海霞 156 150 306.0 94 兰州
0900357 张永梅 156 150 306.0 95 兰州
0900524 王博 166 140 306.0 96 兰州
0900534 吴鑫 156 150 306.0 97 兰州
0900556 刘海波 150 156 306.0 98 兰州
0900748 郭婷 150 156 306.0 99 兰州
甘042 王薪安 129 177 306.0 100 兰州
0900167 张早军 130 175 305.0 101 兰州
0900179 张志鹏 155 150 305.0 102 兰州
0900182 高飞 155 150 305.0 103 兰州
0900203 李红星 157 148 305.0 104 兰州
0900279 赵鹏 157 148 305.0 105 兰州
0900356 王小霞 146 159 305.0 106 兰州
0900587 权伟 145 160 305.0 107 兰州
0900611 郭煜锋 158 147 305.0 108 兰州
0900661 刘丽 168 137 305.0 109 兰州
0900731 姜业龙 140 165 305.0 110 兰州
0900923 郭雅蓉 157 148 305.0 111 兰州
0901110 赵亚刚 157 148 305.0 112 兰州
0901191 秦馨艺 130 175 305.0 113 兰州
甘179 慕小千 146 159 305.0 114 兰州
0900186 杨攀 148 156 304.0 115 兰州
0900547 王萧然 154 150 304.0 116 兰州
0900625 吴云霞 156 148 304.0 117 兰州
0900704 冯慧娟 154 150 304.0 118 兰州
0901036 范少峰 148 156 304.0 119 兰州
0901062 马畅 153 151 304.0 120 兰州
0901122 王玉红 157 147 304.0 121 兰州
0901184 柏旭 158 146 304.0 122 兰州
甘192 梁艳 142 162 304.0 123 兰州
0900343 李晓燕 155 148 303.0 124 兰州
0900461 陈伟龙 147 156 303.0 125 兰州
0900480 马云鹏 145 158 303.0 126 兰州
0900931 周婷 147 156 303.0 127 兰州
0901064 王彦平 144 159 303.0 128 兰州
0900124 张晓鹏 156 146 302.0 129 兰州
0900189 杜开绪 157 145 302.0 130 兰州
0900195 邓若男 155 147 302.0 131 兰州
0900248 刘涛 164 138 302.0 132 兰州
0900282 冯鹏 152 150 302.0 133 兰州
0900331 景乐 146 156 302.0 134 兰州
0900355 尚转勤 146 156 302.0 135 兰州
0900425 买德堂 148 154 302.0 136 兰州
0900517 张旭伟 155 147 302.0 137 兰州
0900799 刘玮玮 146 156 302.0 138 兰州
0901068 寇扬 140 162 302.0 139 兰州
0901069 袁姣姣 139 163 302.0 140 兰州
0901078 张小龙 141 161 302.0 141 兰州
甘154 包娜 145 157 302.0 142 兰州
甘155 郑向南 140 162 302.0 143 兰州
甘171 颜昱 142 160 302.0 144 兰州
0900001 李福臻 155 146 301.0 145 兰州
0900010 黎明 158 143 301.0 146 兰州
0900170 魏铭志 131 170 301.0 147 兰州
0900270 王伟 153 148 301.0 148 兰州
0900340 梁晓 147 154 301.0 149 兰州
0900407 姜朋朋 155 146 301.0 150 兰州
0900414 于秀霞 153 148 301.0 151 兰州
0900485 李洋 135 166 301.0 152 兰州
0900703 聂海涛 158 143 301.0 153 兰州
0900734 缑琼毅 140 161 301.0 154 兰州
0900761 文宝平 141 160 301.0 155 兰州
0900794 黄文静 152 149 301.0 156 兰州
0900797 焦雪宁 155 146 301.0 157 兰州
0900808 白露 143 158 301.0 158 兰州
0900912 魏士峰 155 146 301.0 159 兰州
0901193 张星 155 146 301.0 160 兰州
0900327 张颉 156 144 300.0 161 兰州
0900441 钟小荣 142 158 300.0 162 兰州
0900636 张正 148 152 300.0 163 兰州
0900649 于源铖 148 152 300.0 164 兰州
0900717 赵雪萍 144 156 300.0 165 兰州
0900740 贺安 140 160 300.0 166 兰州
0900932 张磊 138 162 300.0 167 兰州
0900952 赵丹 150 150 300.0 168 兰州
甘074 刘世谦 159 141 300.0 169 兰州
0900726 李承锐 140 159 299.0 170 兰州
0900737 陈忠蔚 138 161 299.0 171 兰州
0900966 谭刚 171 128 299.0 172 兰州
0901052 祁杰杰 143 156 299.0 173 兰州
0901149 辛瑞 156 143 299.0 174 兰州
甘197 刘强 141 158 299.0 175 兰州
0900011 宋耀东 150 148 298.0 176 兰州
0900173 黄琦 138 160 298.0 177 兰州
0900302 马朝辉 155 143 298.0 178 兰州
0900411 梁萌 146 152 298.0 179 兰州
0900423 陈永虎 142 156 298.0 180 兰州
0900476 胡翔宇 158 140 298.0 181 兰州
0900489 马振皎 137 161 298.0 182 兰州
0900558 张敏 130 168 298.0 183 兰州
0900577 朱文静 140 158 298.0 184 兰州
0900622 贺发亮 142 156 298.0 185 兰州
0900694 刘晶晶 138 160 298.0 186 兰州
0900697 马蕴女 138 160 298.0 187 兰州
0900795 孙丽婷 138 160 298.0 188 兰州
0900849 于路 130 168 298.0 189 兰州
0900861 程佳 156 142 298.0 190 兰州
0900915 李南龙 150 148 298.0 191 兰州
0901089 王奉先 150 148 298.0 192 兰州
0901147 赵宏伟 140 158 298.0 193 兰州
甘162 王宽江 158 140 298.0 194 兰州
0900138 王斌 152 145 297.0 195 兰州
0900405 尹爱平 141 156 297.0 196 兰州
0900410 陈娟 141 156 297.0 197 兰州
0900842 杜利 152 145 297.0 198 兰州
0900865 刘丰泉 155 142 297.0 199 兰州
0900881 刘亚鑫 150 147 297.0 200 兰州
0900911 王鹏山 130 167 297.0 201 兰州
0900972 张夏霓 170 127 297.0 202 兰州
0901040 岳跳跳 148 149 297.0 203 兰州
0901070 王敏 140 157 297.0 204 兰州
0901077 王娟 139 158 297.0 205 兰州
0901125 柳淑燕 135 162 297.0 206 兰州
0901153 黄昊天 157 140 297.0 207 兰州
0900161 郝兴 155 141 296.0 208 兰州
0900254 毛竞 146 150 296.0 209 兰州
0900268 李帕化措 155 141 296.0 210 兰州
0900289 敖蕾 148 148 296.0 211 兰州
0900315 牛亮 148 148 296.0 212 兰州
0900373 王梓淳 148 148 296.0 213 兰州
0900398 李晶琼 140 156 296.0 214 兰州
0900403 王海霞 150 146 296.0 215 兰州
0900465 党双铎 151 145 296.0 216 兰州
0900533 侯永平 140 156 296.0 217 兰州
0900591 黄梦云 141 155 296.0 218 兰州
0900608 薛静 142 154 296.0 219 兰州
0900715 何学智 146 150 296.0 220 兰州
0900751 宋莉莉 150 146 296.0 221 兰州
0900827 段虹宇 149 147 296.0 222 兰州
0900848 周大胜 140 156 296.0 223 兰州
0900924 王伟毅 140 156 296.0 224 兰州
0900925 郭星盛 150 146 296.0 225 兰州
0900977 吕奕萱 148 148 296.0 226 兰州
0900982 高洋 148 148 296.0 227 兰州
0901014 魏凡均 158 138 296.0 228 兰州
0901042 董文静 147 149 296.0 229 兰州
0901160 王平娥 148 148 296.0 230 兰州
甘188 刘亚斌 146 150 296.0 231 兰州
0900007 廉喻哲 147 148 295.0 232 兰州
0900192 俞永纬 150 145 295.0 233 兰州
0900323 马麒伟 148 147 295.0 234 兰州
0900349 朱建忠 152 143 295.0 235 兰州
0900583 胡瑜 148 147 295.0 236 兰州
0900600 王金位 143 152 295.0 237 兰州
0900746 樊琳生 145 150 295.0 238 兰州
0900850 刘琦 150 145 295.0 239 兰州
0900949 李昱霖 147 148 295.0 240 兰州
0901012 刘婧 146 149 295.0 241 兰州
0901063 连海江 139 156 295.0 242 兰州
0901074 龚振华 145 150 295.0 243 兰州
0901165 刘兴发 147 148 295.0 244 兰州
甘126 史峻达 148 147 295.0 245 兰州
0900178 张苗 134 160 294.0 246 兰州
0900267 王娟 142 152 294.0 247 兰州
0900298 常学红 148 146 294.0 248 兰州
0900426 郭瑞琴 148 146 294.0 249 兰州
0900488 魏剑 155 139 294.0 250 兰州
0900516 吴灏轩 144 150 294.0 251 兰州
0900553 李柏炳 144 150 294.0 252 兰州
0900606 刘嘉 146 148 294.0 253 兰州
0900679 张浩丽 146 148 294.0 254 兰州
0900683 杨黎菁 149 145 294.0 255 兰州
0900729 巩瑛瑛 140 154 294.0 256 兰州
0900853 赵晋徵 152 142 294.0 257 兰州
0900951 曹文婷 138 156 294.0 258 兰州
0900999 王莉 162 132 294.0 259 兰州
0901075 李刚旭 139 155 294.0 260 兰州
0901152 张彦强 146 148 294.0 261 兰州
0901157 苏鹏 148 146 294.0 262 兰州
甘187 邵大杰 146 148 294.0 263 兰州
0901819 宋鲡萱 140 154 294.0 264 浙江
吴小军 138 156 294.0 265 陕西
0900347 俞禄德 150 143 293.0 266 兰州
0900526 宇文祥 148 145 293.0 267 兰州
0900539 宋韦平 143 150 293.0 268 兰州
0900541 王刚刚 148 145 293.0 269 兰州
0900552 刘玉红 143 150 293.0 270 兰州
0900573 范玉明 136 157 293.0 271 兰州
0900646 史永宏 155 138 293.0 272 兰州
0900650 马云翔 143 150 293.0 273 兰州
0900672 颉继强 156 137 293.0 274 兰州
0900681 白艳南 153 140 293.0 275 兰州
0900718 郭静 150 143 293.0 276 兰州
0900721 张亚君 130 163 293.0 277 兰州
0900755 柴瑞 156 137 293.0 278 兰州
0900776 岳春明 139 154 293.0 279 兰州
0900783 黄振兴 138 155 293.0 280 兰州
0900944 辛儒鸿 137 156 293.0 281 兰州
0900959 喻雅芬 141 152 293.0 282 兰州
0901151 赵燕军 148 145 293.0 283 兰州
0901174 靳鹏 147 146 293.0 284 兰州
甘148 苏博 145 148 293.0 285 兰州
甘158 杨梅 145 148 293.0 286 兰州
0900225 胡晓春 140 152 292.0 287 兰州
0900239 杨博 130 162 292.0 288 兰州
0900329 张旭 142 150 292.0 289 兰州
0900509 张媛婷 150 142 292.0 290 兰州
0900527 马志勇 124 168 292.0 291 兰州
0900542 牛犇 147 145 292.0 292 兰州
0900570 赵馨 142 150 292.0 293 兰州
0900644 李天灵 132 160 292.0 294 兰州
0900714 王浩铭 149 143 292.0 295 兰州
0900786 李润民 136 156 292.0 296 兰州
0900976 刘璐 148 144 292.0 297 兰州
0900983 马文慧 158 134 292.0 298 兰州
0901047 李文选 140 152 292.0 299 兰州
0901056 窦玉霞 140 152 292.0 300 兰州
0901076 张璞 138 154 292.0 301 兰州
0901127 朱勇 152 140 292.0 302 兰州
甘070 张博 155 137 292.0 303 兰州
甘95 李续升 140 152 292.0 304 兰州
甘101 马春霞 140 152 292.0 305 兰州
甘128 何雪菲 146 146 292.0 306 兰州
甘156 王金玉 140 152 292.0 307 兰州
甘193 张锦东 144 148 292.0 308 兰州
0900002 刘芸 123 168 291.0 309 兰州
0900132 王斐斐 131 160 291.0 310 兰州
0900168 胡馨元 133 158 291.0 311 兰州
0900177 马磊 146 145 291.0 312 兰州
0900210 段林军 127 164 291.0 313 兰州
0900353 王文嘉 142 149 291.0 314 兰州
0900493 王永强 145 146 291.0 315 兰州
0900496 陈彦恺 136 155 291.0 316 兰州
0900585 张怡然 147 144 291.0 317 兰州
0900602 郭洪利 145 146 291.0 318 兰州
0900604 杨煜堃 162 129 291.0 319 兰州
0900632 龙雪峰 143 148 291.0 320 兰州
0900662 王羽飞 148 143 291.0 321 兰州
0900815 文鹏 139 152 291.0 322 兰州
0901123 姚海珠 147 144 291.0 323 兰州
0901124 郭建平 150 141 291.0 324 兰州
甘142 文植 145 146 291.0 325 兰州
甘166 戴翠婷 146 145 291.0 326 兰州
甘167 刘婉君 143 148 291.0 327 兰州
0900015 张少薇 144 146 290.0 328 兰州
0900036 蔡旭欣 144 146 290.0 329 兰州
0900134 朱祯妮 130 160 290.0 330 兰州
0900212 卢城璋 164 126 290.0 331 兰州
0900319 王瀚冬 152 138 290.0 332 兰州
0900348 李芳 162 128 290.0 333 兰州
0900354 汤晨 160 130 290.0 334 兰州
0900377 王玥 145 145 290.0 335 兰州
0900523 郭刚刚 150 140 290.0 336 兰州
0900634 郭雨昀 148 142 290.0 337 兰州
0900635 朱翔 152 138 290.0 338 兰州
0900653 李梦雪 142 148 290.0 339 兰州
0900685 李浩冉 140 150 290.0 340 兰州
0900691 杨珮艺 140 150 290.0 341 兰州
0900709 张瑞 140 150 290.0 342 兰州
0900724 杜宇轩 150 140 290.0 343 兰州
0900764 杨兴 137 153 290.0 344 兰州
0900788 杜福祥 132 158 290.0 345 兰州
0900875 马驰 142 148 290.0 346 兰州
0900986 栗文娟 153 137 290.0 347 兰州
0901046 杨文婷 144 146 290.0 348 兰州
0901049 张静娜 140 150 290.0 349 兰州
0901141 汪晶 142 148 290.0 350 兰州
0901143 王科 150 140 290.0 351 兰州
甘116 张非非 145 145 290.0 352 兰州
0900333 魏丹 160 129 289.0 353 兰州
0900344 陈怡伊 159 130 289.0 354 兰州
0900469 陈昊 144 145 289.0 355 兰州
0900574 白雅信 136 153 289.0 356 兰州
0900637 张昭 166 123 289.0 357 兰州
0900819 张方 137 152 289.0 358 兰州
0900831 毛旭虹 139 150 289.0 359 兰州
0900927 常慧娟 131 158 289.0 360 兰州
0901029 张国栋 152 137 289.0 361 兰州
0901114 杜宏杰 127 162 289.0 362 兰州
0901121 吴萍 140 149 289.0 363 兰州
0901142 张强强 145 144 289.0 364 兰州
0901182 胥晓东 143 146 289.0 365 兰州
甘059 徐斐 144 145 289.0 366 兰州
0900148 王悦 130 158 288.0 367 兰州
0900216 苏建军 134 154 288.0 368 兰州
0900237 李敏 142 146 288.0 369 兰州
0900293 宋涛 150 138 288.0 370 兰州
0900330 徐向 149 139 288.0 371 兰州
0900431 胡锦轩 132 156 288.0 372 兰州
0900437 朱彦昭 142 146 288.0 373 兰州
0900578 孙旭昇 145 143 288.0 374 兰州
0900581 聂芳 140 148 288.0 375 兰州
0900618 宁立国 142 146 288.0 376 兰州
0900619 何金龙 142 146 288.0 377 兰州
0900647 柴子杰 146 142 288.0 378 兰州
0900671 袁惠君 156 132 288.0 379 兰州
0900719 严婷婷 130 158 288.0 380 兰州
0900732 徐飞 130 158 288.0 381 兰州
0900733 王何利 130 158 288.0 382 兰州
0900749 王菁 150 138 288.0 383 兰州
0900888 何娜 142 146 288.0 384 兰州
0900978 丁阳 158 130 288.0 385 兰州
0901010 马强 158 130 288.0 386 兰州
0901011 马早霞 132 156 288.0 387 兰州
0901099 陈小红 126 162 288.0 388 兰州
0901119 侯宇轩 140 148 288.0 389 兰州
0901148 伍积宝 148 140 288.0 390 兰州
0901156 行超 140 148 288.0 391 兰州
0901162 王康 136 152 288.0 392 兰州
0901190 何毅 120 168 288.0 393 兰州
甘035 闫莉 140 148 288.0 394 兰州
甘92 成喜兵 140 148 288.0 395 兰州
甘107 郑旭明 140 148 288.0 396 兰州
甘136 王效勇 140 148 288.0 397 兰州
0900358 张德龙 157 130 287.0 398 兰州
0900479 赵娜 145 142 287.0 399 兰州
0900770 李彦 137 150 287.0 400 兰州
0900942 刘新清 139 148 287.0 401 兰州
0900987 折向成 148 139 287.0 402 兰州
0900988 邢曚朦 136 151 287.0 403 兰州
0901065 夏秋祺 138 149 287.0 404 兰州
0901164 徐琳 140 147 287.0 405 兰州
0901199 包凡 140 147 287.0 406 兰州
甘036 谢迎春 149 138 287.0 407 兰州
甘047 何立鑫 143 144 287.0 408 兰州
甘105 陈林子心 141 146 287.0 409 兰州
甘114 刘晓龙 139 148 287.0 410 兰州
甘119 张龙斌 150 137 287.0 411 兰州
甘130 姬蓉瑜 145 142 287.0 412 兰州
朱亮 150 137 287.0 413 陕西
0900194 徐婷 141 145 286.0 414 兰州
0900283 许洁 134 152 286.0 415 兰州
0900285 张颖 130 156 286.0 416 兰州
0900449 张学帅 130 156 286.0 417 兰州
0900456 曹臻 121 165 286.0 418 兰州
0900530 谢宗效 154 132 286.0 419 兰州
0900537 田天 136 150 286.0 420 兰州
0900780 潘小康 124 162 286.0 421 兰州
0900793 赵彦旭 133 153 286.0 422 兰州
0900826 苏昱豪 157 129 286.0 423 兰州
0900845 蒋鹏 130 156 286.0 424 兰州
0900939 王伟国 130 156 286.0 425 兰州
0900954 张昕 138 148 286.0 426 兰州
0901017 张华 148 138 286.0 427 兰州
0901053 姬旭飞 128 158 286.0 428 兰州
0901080 张春霞 141 145 286.0 429 兰州
0901104 白莉 134 152 286.0 430 兰州
0901171 陈继皓 138 148 286.0 431 兰州
0901181 李玲 130 156 286.0 432 兰州
甘039 张亚婷 140 146 286.0 433 兰州
甘066 权艳花 146 140 286.0 434 兰州
甘86 陈韵如 140 146 286.0 435 兰州
甘90 冯维红 140 146 286.0 436 兰州
甘194 马国丽 140 146 286.0 437 兰州
0900163 陈克德 157 128 285.0 438 兰州
0900181 李喆妮 142 143 285.0 439 兰州
0900337 裴星星 156 129 285.0 440 兰州
0900389 陈领弟 140 145 285.0 441 兰州
0900416 陶婷婷 158 127 285.0 442 兰州
0900506 王文杰 142 143 285.0 443 兰州
0900536 周亮 140 145 285.0 444 兰州
0900555 户学锋 145 140 285.0 445 兰州
0900684 关杰 142 143 285.0 446 兰州
0900745 罗星刚 145 140 285.0 447 兰州
0900763 崔钰佳 135 150 285.0 448 兰州
0900775 姚瑶 137 148 285.0 449 兰州
0900839 董海燕 139 146 285.0 450 兰州
0900897 孔美玲 139 146 285.0 451 兰州
0900905 刘亚运 133 152 285.0 452 兰州
0901013 蒋巍巍 141 144 285.0 453 兰州
0901015 丁宁 158 127 285.0 454 兰州
0901051 司清 140 145 285.0 455 兰州
0901067 刘丽娜 140 145 285.0 456 兰州
0901109 李文莉 143 142 285.0 457 兰州
0901133 高新年 144 141 285.0 458 兰州
0901135 石浩伟 140 145 285.0 459 兰州
0901139 王甜 139 146 285.0 460 兰州
0901189 高婉茹 127 158 285.0 461 兰州
甘006 胡博 161 124 285.0 462 兰州
甘007 李建军 154 131 285.0 463 兰州
甘034 赵丽霞 145 140 285.0 464 兰州
甘83 岳鹏乾 139 146 285.0 465 兰州
甘113 石知红 139 146 285.0 466 兰州
甘115 李让牛 139 146 285.0 467 兰州
甘153 傅玉琛 145 140 285.0 468 兰州
0900013 刘玮 138 146 284.0 469 兰州
0900026 李瑞卿 138 146 284.0 470 兰州
0900040 杨经凤 138 146 284.0 471 兰州
0900107 关格格 147 137 284.0 472 兰州
0900152 樊键 134 150 284.0 473 兰州
0900214 陈志菲 136 148 284.0 474 兰州
0900217 管文婷 136 148 284.0 475 兰州
0900244 刘薇 144 140 284.0 476 兰州
0900286 肖雪瑞 136 148 284.0 477 兰州
0900346 王梅 146 138 284.0 478 兰州
0900514 刘明 134 150 284.0 479 兰州
0900531 孟玉福 134 150 284.0 480 兰州
0900564 岳玉龙 140 144 284.0 481 兰州
0900638 陈亦萌 136 148 284.0 482 兰州
0900641 姜玲音 146 138 284.0 483 兰州
0900663 李默 132 152 284.0 484 兰州
0900666 史海平 148 136 284.0 485 兰州
0900778 康化清 127 157 284.0 486 兰州
0900890 叔云雷 138 146 284.0 487 兰州
0900979 姚江燕 146 138 284.0 488 兰州
0901045 王亮亮 139 145 284.0 489 兰州
0901058 徐梅婧 144 140 284.0 490 兰州
0901117 贾鹏亮 130 154 284.0 491 兰州
甘011 王强强 140 144 284.0 492 兰州
甘017 李伯达 146 138 284.0 493 兰州
甘062 柴文君 140 144 284.0 494 兰州
甘98 赵飞宇 142 142 284.0 495 兰州
甘143 李伟 126 158 284.0 496 兰州
0900006 傅爱娜 137 146 283.0 497 兰州
0900033 石宝珊 155 128 283.0 498 兰州
0900259 祁麟国 143 140 283.0 499 兰州
0900381 李世娟 143 140 283.0 500 兰州
0900463 王静奕 144 139 283.0 501 兰州
0900505 闫涛 127 156 283.0 502 兰州
0900513 左文泉 124 159 283.0 503 兰州
0900544 杨超 143 140 283.0 504 兰州
0900765 闫瑛 134 149 283.0 505 兰州
0900771 张红昌 134 149 283.0 506 兰州
0900806 朱鹏飞 143 140 283.0 507 兰州
0900823 金希博 140 143 283.0 508 兰州
0900910 鲍芳弟 140 143 283.0 509 兰州
0900955 闫晶晶 131 152 283.0 510 兰州
0900975 王一琦 142 141 283.0 511 兰州
0901048 朱绍清 140 143 283.0 512 兰州
0901138 张靖阳 143 140 283.0 513 兰州
0901172 刘小龙 137 146 283.0 514 兰州
甘032 尹梅 147 136 283.0 515 兰州
甘110 罗有洲 140 143 283.0 516 兰州
张焜 156 127 283.0 517 陕西
0900166 许伟江 137 145 282.0 518 兰州
0900220 朱昱霖 134 148 282.0 519 兰州
0900231 董建雄 134 148 282.0 520 兰州
0900365 周睿远 142 140 282.0 521 兰州
0900467 马麟 143 139 282.0 522 兰州
0900477 杨瑞 143 139 282.0 523 兰州
0900510 石燕妮 137 145 282.0 524 兰州
0900569 马红梅 142 140 282.0 525 兰州
0900571 周文涛 140 142 282.0 526 兰州
0900631 鲁歆玉 136 146 282.0 527 兰州
0900773 何瑞年 137 145 282.0 528 兰州
0900817 刘逸骐 144 138 282.0 529 兰州
0900830 孙乔 145 137 282.0 530 兰州
0900860 马苓瑜 130 152 282.0 531 兰州
0900930 张文亮 140 142 282.0 532 兰州
0900956 刘谦 139 143 282.0 533 兰州
0901025 师世杰 152 130 282.0 534 兰州
0901039 董国旗 132 150 282.0 535 兰州
0901081 张许明 140 142 282.0 536 兰州
0901084 李超 126 156 282.0 537 兰州
0901103 张锦园 126 156 282.0 538 兰州
0901168 李佳鹏 140 142 282.0 539 兰州
0901178 陈路燕 134 148 282.0 540 兰州
0901192 宁子淇 137 145 282.0 541 兰州
甘044 王浩 138 144 282.0 542 兰州
甘97 曹婷 139 143 282.0 543 兰州
甘103 赵梦娅 139 143 282.0 544 兰州
甘123 方泽琼 130 152 282.0 545 兰州
甘139 徐庆 140 142 282.0 546 兰州
甘178 吴振军 144 138 282.0 547 兰州
0900099 窦娇 143 138 281.0 548 兰州
0900136 朱向鹏 136 145 281.0 549 兰州
0900158 赵瑞 131 150 281.0 550 兰州
0900291 索南才让 135 146 281.0 551 兰州
0900382 韦明亮 139 142 281.0 552 兰州
0900385 郭燕旎 143 138 281.0 553 兰州
0900428 史雨 133 148 281.0 554 兰州
0900447 赵雯静 138 143 281.0 555 兰州
0900462 杨晓明 142 139 281.0 556 兰州
0900478 喇永正 131 150 281.0 557 兰州
0900548 陈城 136 145 281.0 558 兰州
0900615 张维维 136 145 281.0 559 兰州
0900810 田慧敏 139 142 281.0 560 兰州
0900846 张学东 136 145 281.0 561 兰州
0900882 杨兴厅 145 136 281.0 562 兰州
0901006 孙佩丽 126 155 281.0 563 兰州
0901098 南娇 133 148 281.0 564 兰州
0901111 王晓霞 133 148 281.0 565 兰州
甘015 魏金文 140 141 281.0 566 兰州
0900022 王凯 137 143 280.0 567 兰州
0900044 王义侠 140 140 280.0 568 兰州
0900075 李璐 130 150 280.0 569 兰州
0900094 芦海强 144 136 280.0 570 兰州
0900151 杜晓兰 130 150 280.0 571 兰州
0900221 张丹 134 146 280.0 572 兰州
0900417 张娅云 138 142 280.0 573 兰州
0900459 邱小超 140 140 280.0 574 兰州
0900498 王喆 134 146 280.0 575 兰州
0900525 徐军 140 140 280.0 576 兰州
0900562 方玉春 140 140 280.0 577 兰州
0900750 高鹏 150 130 280.0 578 兰州
0900820 虎建忠 143 137 280.0 579 兰州
0900868 王育 122 158 280.0 580 兰州
0900892 梁莎莎 134 146 280.0 581 兰州
0900947 常丽芳 138 142 280.0 582 兰州
0900984 陈凡 143 137 280.0 583 兰州
0901140 张晓霞 140 140 280.0 584 兰州
0901188 冯碗添 138 142 280.0 585 兰州
甘049 姚海江 143 137 280.0 586 兰州
甘177 曹兵胜 150 130 280.0 587 兰州
甘199 刘照辉 130 150 280.0 588 兰州
0900024 吕天 140 139 279.0 589 兰州
0900130 李海山 134 145 279.0 590 兰州
0900137 庄园 134 145 279.0 591 兰州
0900143 孙敏 131 148 279.0 592 兰州
0900311 郑海涛 142 137 279.0 593 兰州
0900361 周永璐 143 136 279.0 594 兰州
0900386 周健 147 132 279.0 595 兰州
0900408 石奇杰 142 137 279.0 596 兰州
0900455 董蕤兰 140 139 279.0 597 兰州
0900483 陈超安 129 150 279.0 598 兰州
0900512 张丽 130 149 279.0 599 兰州
0900590 李晓鹤 138 141 279.0 600 兰州
0900630 孔达然 156 123 279.0 601 兰州
0900689 瞿蘩朦 140 139 279.0 602 兰州
0900711 吴珍燕 123 156 279.0 603 兰州
0900739 徐颖军 140 139 279.0 604 兰州
0900781 张乾山 131 148 279.0 605 兰州
0900807 杨波 140 139 279.0 606 兰州
0900828 杨潇 145 134 279.0 607 兰州
0900879 李啸飞 123 156 279.0 608 兰州
0900903 钱兴营 133 146 279.0 609 兰州
