秋2014飞镖比赛视频-03-603197飞赛

河北宁晋飞翔赛鸽俱乐部2013年秋510公里普赛临时成绩-中国信鸽信息网
??????????????
河北宁晋飞翔赛鸽俱乐部2013年秋510公里普赛临时成绩
22:31:07 
510公里比赛
司放地:河南省平舆
司放地天气:晴
参赛羽数:3789
经分:44 经秒:46.600
风向:南风二级
录取:500名
纬分:57 纬秒:36.400
开笼时间:9:00
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会
1 000154 唐三强 & 雄 黄 雨点&& &15:17:55 514.446
2 000037 张文强 & 雌 砂 雨点&& &15:20:07 516.697
3 000018 天森鸽业 & 雌 黄 深灰&& &15:22:20 519.604
4 000018 天森鸽业 & 雌 黄 白&&&& &15:22:24 519.604
5 000233 闫红颜 & 雌 砂 雨点&& &15:19:55 515.717
6 000018 天森鸽业 & 雌 砂 深灰&& &15:23:17 519.604
7 000006 李文强 & 雌 砂 雨点&& &15:21:53 517.385
8 000018 天森鸽业 & 雌 黄 灰&&&& &15:24:00 519.604
9 000006 李文强 & 雄 砂 雨点&& &15:23:57 517.385
10 000508 牛茂林 & 雄 砂 灰白条 &15:22:10 514.484
11 000018 天森鸽业 & 雌 黄 深灰&& &15:26:09 519.604
12 000018 天森鸽业 & 雄 砂 白&&&& &15:26:43 519.604
13 000018 天森鸽业 & 雌 黄 白&&&& &15:26:44 519.604
14 000292 贾瑞涛 & 雄 黄 雨点&& &15:27:45 519.908
15 000018 天森鸽业 & 雌 黄 灰&&&& &15:27:32 519.604
16 000019 闫京颜 & 雌 砂 深雨点 &15:26:58 518.539
17 000058 尚东华 & 雌 砂 雨点&& &15:26:08 517.175
18 000001 闫红夺 & 雌 黄 灰白条 &15:25:09 515.82
19 000154 唐三强 & 雄 黄 雨点&& &15:24:16 514.446
20 000478 张伟 & 雌 黄 雨点&& &15:24:46 515.099
21 000478 张伟 & 雄 黄 雨点&& &15:24:55 515.099
22 000139 乔聚高 & 雄 黄 灰&&&& &15:24:44 514.849
23 000207 闫兆行 & 雌 黄 灰&&&& &15:28:55 520.372
24 000003 石如彬 & 雌 黄 灰&&&& &15:27:11 518.005
25 000207 闫兆行 & 雌 砂 灰&&&& &15:29:03 520.372
26 000501 付曾 & 雌 黄 灰&&&& &15:26:12 516.505
27 000360 张建江 & 雄 黄 深灰&& &15:23:26 512.499
28 900089 张磊 & 雄 黄 雨点&& &15:26:33 516.546
29 000105 李新华 & 雌 黄 雨点&& &15:23:23 512.277
30 000263 张军义 & 雄 砂 灰&&&& &15:27:22 517.475
31 000193 赵龙 & 雌 砂 白&&&& &15:27:06 516.888
32 000001 闫红夺 & 雌 黄 灰&&&& &15:26:19 515.82
33 000034 董照云 & 雄 黄 雨点&& &15:25:44 514.996
34 000027 及建光 & 雄 黄 雨点&& &15:29:01 519.349
35 000193 赵龙 & 雄 砂 红降&& &15:27:16 516.888
36 000066 李杰印 & 雌 砂 雨点&& &15:28:33 518.585
37 000338 刘云波 & 雌 砂 灰&&&& &15:26:33 515.855
38 000263 张军义 & 雌 黄 灰&&&& &15:27:50 517.475
39 000018 天森鸽业 & 雌 砂 花&&&& &15:29:26 519.604
40 000154 唐三强 & 雄 黄 深雨点 &15:25:36 514.446
41 000018 天森鸽业 & 雌 砂 雨点&& &15:29:29 519.604
42 000237 张英利 & 雄 黄 深雨点 &15:26:50 515.991
43 000154 唐三强 & 雌 砂 雨点&& &15:25:42 514.446
44 900094 刘世凯 & 雄 砂 雨点&& &15:25:59 514.607
45 000002 王亚龙 & 雌 黄 灰&&&& &15:28:12 516.856
46 000025 王照瑞 & 雄 黄 灰&&&& &15:28:51 517.635
47 000400 董雪豹 & 雌 砂 灰白条 &15:26:53 514.976
48 000018 天森鸽业 & 雌 砂 雨点&& &15:30:28 519.604
49 000018 天森鸽业 & 雌 黄 灰&&&& &15:30:29 519.604
50 800357 王东
&& && &&&&&& &15:36:47 527.876
51 000317 江建利 & 雄 砂 灰雨点 &15:30:14 519.079
52 000270 陈大红 & 雌 砂 灰白条 &15:31:34 520.572
53 000113 李佳 & 雄 黄 雨点&& &15:34:21 524.061
54 000287 石英军 & 雄 黄 灰&&&& &15:29:07 516.732
55 000001 闫红夺 & 雌 砂 灰&&&& &15:28:28 515.82
56 000342 江建西 & 雌 砂 灰&&&& &15:28:12 515.354
57 900033 高飞 & 雌 黄 灰&&&& &15:31:34 519.719
58 900043 张彦忠 & 雌 黄 灰&&&& &15:26:17 512.374
59 000161 陈栓兰
&& && &&&&&& &15:32:34 520.521
60 000002 王亚龙 & 雌 砂 红/绛& &15:29:49 516.856
61 000018 天森鸽业 & 雌 砂 灰&&&& &15:31:55 519.604
62 800441 郝晓拼 & 雄 砂 雨点&& &15:29:54 516.788
63 000436 董雪照 & 雌 砂 雨点&& &15:28:40 515.008
64 000032 张兴红 & 雌 砂 灰&&&& &15:29:55 516.597
65 900080 陈现涛 & 雌 砂 白&&&& &15:29:58 516.435
66 000207 闫兆行 & 雌 黄 白&&&& &15:33:12 520.372
67 000034 董照云 & 雌 黄 雨点&& &15:29:19 514.996
68 000237 张英利 & 雄 砂 雨点&& &15:30:11 515.991
69 000006 李文强 & 雄 砂 雨点&& &15:31:21 517.385
70 000037 张文强 & 雌 黄 雨点&& &15:31:04 516.697
71 900088 张英强 & 雌 砂 雨点&& &15:31:25 517.084
72 000018 天森鸽业 & 雌 砂 雨点&& &15:33:34 519.604
73 000263 张军义 & 雄 砂 雨点&& &15:32:01 517.475
74 000263 张军义 & 雌 黄 灰&&&& &15:32:09 517.475
75 000154 唐三强 & 雌 黄 雨点&& &15:29:59 514.446
76 000501 付曾 & 雄 黄 灰&&&& &15:31:39 516.505
77 000257 米双峰 & 雄 黄 雨点&& &15:26:50 510.031
78 000501 付曾 & 雌 砂 灰白条 &15:31:53 516.505
79 000345 牛立鹏 & 雌 黄 白&&&& &15:31:25 515.87
80 000485 任立苗 & 雌 黄 雨白条 &15:27:31 510.699
81 000410 吴永 & 雌 砂 灰&&&& &15:33:06 517.951
82 900051 陈亿超 & 雌 黄 雨点&& &15:28:18 511.397
83 000007 王建国 & 雌 黄 灰&&&& &15:34:18 518.239
84 000361 闫振喜 & 雄 砂 深雨点 &15:31:57 514.935
85 000001 闫红夺 & 雌 黄 灰&&&& &15:32:45 515.82
86 000001 闫红夺 & 雄 黄 灰&&&& &15:32:53 515.82
87 000244 党永亮 & 雌 砂 雨点&& &15:39:26 524.344
88 000263 张军义 & 雄 砂 灰白条 &15:34:30 517.475
89 000475 武中磊 & 雌 黄 灰&&&& &15:32:23 514.651
90 000263 张军义 & 雄 砂 灰&&&& &15:34:33 517.475
91 000037 张文强 & 雄 黄 红降&& &15:33:59 516.697
92 000473 曹阔 & 雌 黄 雨点&& &15:34:10 516.649
93 000257 米双峰 & 雌 黄 灰&&&& &15:29:23 510.031
94 800269 张永江 & 雄 砂 灰&&&& &15:40:27 524.522
95 800395 刘西波 & 雌 砂 灰&&&& &15:37:09 520.086
96 000501 付曾 & 雌 砂 深灰&& &15:34:26 516.505
97 000179 薛军乐 & 雌 黄 雨点&& &15:37:27 520.446
98 000399 王建召 & 雌 黄 白&&&& &15:33:45 515.56
99 000386 张英校 & 雌 砂 雨点&& &15:43:21 528.032
100 000436 董雪照 & 雌 黄 灰&&&& &15:33:25 515.008
101 000339 王永涛 & 雌 砂 灰&&&& &15:33:54 515.636
102 000034 董照云 & 雌 黄 雨点&& &15:33:32 514.996
103 000028 张振国 & 雌 黄 灰&&&& &15:35:18 517.054
104 900084 曹广照 & 雄 黄 深雨点 &15:30:50 511.08
105 000342 江建西 & 雄 砂 灰&&&& &15:34:23 515.354
106 000501 付曾 & 雄 黄 灰&&&& &15:35:17 516.505
107 000263 张军义 & 雄 砂 灰白条 &15:36:11 517.475
108 800211 刘其 & 雄 黄 深灰&& &15:41:30 524.346
109 000018 天森鸽业 & 雌 黄 灰&&&& &15:37:56 519.604
110 000018 天森鸽业 & 雌 黄 红降&& &15:38:02 519.604
111 000005 李保林 & 雌 黄 雨点&& &15:35:38 516.435
112 000018 天森鸽业 & 雌 黄 花&&&& &15:38:12 519.604
113 000018 天森鸽业 & 雌 砂 灰&&&& &15:38:13 519.604
114 000267 王亚静 & 雌 黄 灰&&&& &15:37:18 518.315
115 900034 王海江 & 雄 砂 灰&&&& &15:36:53 517.658
116 000007 王建国 & 雌 砂 灰&&&& &15:37:27 518.239
117 000018 天森鸽业 & 雌 黄 灰&&&& &15:38:43 519.604
118 000154 唐三强 & 雌 砂 雨点&& &15:34:49 514.446
119 000270 陈大红 & 雌 砂 灰&&&& &15:39:33 520.572
120 000018 天森鸽业 & 雌 黄 灰&&&& &15:38:49 519.604
121 000231 赵冠华
&& && &&&&&& &15:31:53 510.53
122 900123 王建波 & 雌 黄 雨点&& &15:38:14 518.701
123 900034 王海江 & 雌 砂 花&&&& &15:37:30 517.658
124 000018 天森鸽业 & 雌 黄 灰&&&& &15:39:02 519.604
125 000018 天森鸽业 & 雌 黄 灰&&&& &15:39:10 519.604
126 000361 闫振喜 & 雌 砂 灰&&&& &15:35:37 514.935
127 000400 董雪豹
& & & & & & &&15:35:39 514.976
128 000173 赵计增
&& && &&&&&& &15:35:07 514.194
129 000474 徐存照 & 雌 砂 灰&&&& &15:35:59 515.009
130 000006 李文强 & 雌 黄 灰&&&& &15:37:58 517.385
131 900046 王会江 & 雌 砂 雨点&& &15:41:11 521.252
132 000069 杨军涛 & 雄 黄 花&&&& &15:44:25 525.453
133 000154 唐三强 & 雄 砂 雨点&& &15:36:08 514.446
134 000257 米双峰 & 雌 砂 灰&&&& &15:32:48 510.031
135 000442 李少波
&& && &&&&&& &15:41:01 520.466
136 000237 张英利 & 雄 砂 深雨点 &15:37:40 515.991
137 000193 赵龙 & 雌 黄 白&&&& &15:38:25 516.888
138 000042 高文江 & 雌 黄 雨点&& &15:34:49 512.199
139 000054 尚存国 & 雌 砂 雨点&& &15:38:39 516.543
140 000299 五臭 & 雌 黄 雨点&& &15:38:08 515.517
141 000028 张振国 & 雄 黄 灰&&&& &15:39:20 517.054
142 900034 王海江 & 雌 黄 灰&&&& &15:39:53 517.658
143 900132 王红磊
&& && &&&&&& &15:41:25 519.391
144 000007 王建国 & 雌 砂 灰&&&& &15:40:34 518.239
145 000005 李保林 & 雌 砂 灰&&&& &15:39:17 516.435
146 000018 天森鸽业 & 雌 黄 深灰&& &15:41:47 519.604
147 800428 耿学斌 & 雌 黄 灰&&&& &15:38:24 515.224
148 000478 张伟 & 雌 黄 灰&&&& &15:38:19 515.099
149 000003 石如彬 & 雌 砂 灰&&&& &15:40:38 518.005
150 900031 曹世强 & 雌 黄 灰&&&& &15:49:02 528.827
151 000179 薛军乐 & 雌 黄 灰&&&& &15:42:42 520.446
152 000400 董雪豹
& & & & & & &&15:38:43 514.976
153 000263 张军义 & 雄 砂 雨点&& &15:40:41 517.475
154 000052 李振华 & 雌 黄 雨点&& &15:40:13 516.738
155 000263 张军义 & 雄 黄 雨点&& &15:40:50 517.475
156 000173 赵计增
&& && &&&&&& &15:38:28 514.194
157 900098 梁三周 & 雄 黄 灰&&&& &15:35:28 510.218
158 000501 付曾 & 雌 砂 灰白条 &15:40:23 516.505
159 800441 郝晓拼 & 雌 砂 灰&&&& &15:40:39 516.788
160 000267 王亚静 & 雌 黄 灰&&&& &15:42:06 518.315
161 900123 王建波 & 雌 砂 灰&&&& &15:42:32 518.701
162 000375 吴彦国
&& && &&&&&& &15:37:30 512.097
163 000001 闫红夺 & 雌 砂 雨白条 &15:40:24 515.82
164 800218 国英 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:38:05 512.656
165 000375 吴彦国
&& && &&&&&& &15:37:44 512.097
166 000263 张军义 & 雄 砂 雨点&& &15:41:58 517.475
167 000263 张军义 & 雌 黄 白&&&& &15:42:06 517.475
168 000440 马朋飞 & 雄 砂 灰&&&& &15:41:42 516.912
169 000386 张英校 & 雌 黄 灰&&&& &15:50:29 528.032
170 000508 牛茂林 & 雌 黄 灰&&&& &15:39:59 514.484
171 000263 张军义 & 雄 砂 灰&&&& &15:42:20 517.475
172 900084 曹广照 & 雌 黄 雨点&& &15:37:26 511.08
173 000107 高文豹 & 雌 黄 雨点&& &15:47:49 524.343
174 000193 赵龙 & 雌 黄 白&&&& &15:42:09 516.888
175 000255 二虎 & 雄 砂 灰&&&& &15:42:40 517.386
176 000254 石江东 & 雄 砂 灰&&&& &15:48:30 524.686
177 000237 张英利 & 雌 砂 雨点&& &15:41:51 515.991
178 000440 马朋飞 & 雌 黄 灰&&&& &15:42:37 516.912
179 000436 董雪照
&& && &&&&&& &15:41:09 515.008
180 000326 徐存省 & 雌 砂 雨点&& &15:41:12 515.004
181 000233 闫红颜
&& && &&&&&& &15:41:49 515.717
182 000001 闫红夺 & 雄 砂 灰&&&& &15:41:54 515.82
183 000006 李文强 & 雌 砂 雨点&& &15:43:09 517.385
184 000003 石如彬 & 雌 砂 雨点&& &15:43:41 518.005
185 000018 天森鸽业 & 雌 砂 红降&& &15:45:01 519.604 1282.92 刘路
186 800441 郝晓拼 & 雄 黄 红降&& &15:42:50 516.788
187 900076 张杰 & 雄 黄 雨点&& &15:37:53 510.434
188 000006 李文强 & 雄 黄 雨点&& &15:43:19 517.385
189 000236 闫志辉 & 雌 黄 灰&&&& &15:41:51 515.478
190 000026 范海洲 & 雌 黄 雨点&& &15:43:15 517.264
191 000058 尚东华 & 雌 黄 花&&&& &15:43:19 517.175
192 000486 孙自华
&& && &&&&&& &15:37:29 509.544
193 800297 李会宁
&& && &&&&&& &15:51:48 527.876
194 900089 张磊 & 雌 黄 灰&&&& &15:42:58 516.546
195 000018 天森鸽业 & 雌 黄 白&&&& &15:45:23 519.604
196 000002 王亚龙 & 雄 砂 花&&&& &15:43:18 516.856
197 800428 耿学斌 & 雌 黄 灰&&&& &15:42:11 515.224
198 000019 闫京颜 & 雄 砂 灰白条 &15:44:47 518.539
199 000066 李杰印 & 雄 黄 灰&&&& &15:44:58 518.585
200 000027 及建光 & 雄 黄 雨点&& &15:45:35 519.349
201 000069 杨军涛 & 雌 黄 灰&&&& &15:50:23 525.453
202 000027 及建光 & 雌 黄 深雨点 &15:45:39 519.349
203 000018 天森鸽业 & 雌 黄 红降&& &15:45:51 519.604
204 000179 薛军乐 & 雌 黄 灰&&&& &15:46:31 520.446
205 900109 李庆军
&& && &&&&&& &15:43:06 515.967
206 800234 巨玉飞 & 雄 黄 深雨点 &15:51:47 527.079
207 000007 王建国 & 雌 砂 灰&&&& &15:44:56 518.239
208 000009 闫浩 & 雌 黄 雨点&& &15:43:10 515.937
209 000399 王建召 & 雄 黄 白&&&& &15:42:58 515.56
210 000373 张国印 & 雌 黄 灰&&&& &15:39:40 511.269
211 000001 闫红夺 & 雄 黄 灰&&&& &15:43:14 515.82
212 000001 闫红夺 & 雌 黄 深雨点 &15:43:19 515.82
213 000006 李文强 & 雌 黄 雨点&& &15:44:37 517.385
214 000441 吴献斗 & 雄 砂 白&&&& &15:45:04 517.913
215 000440 马朋飞 & 雌 砂 灰&&&& &15:44:18 516.912
216 000236 闫志辉 & 雌 砂 雨点&& &15:43:13 515.478
217 000263 张军义 & 雄 砂 白&&&& &15:44:48 517.475
218 000001 闫红夺 & 雌 黄 灰&&&& &15:43:36 515.82
219 000003 石如彬 & 雌 黄 灰白条 &15:45:20 518.005
220 000003 石如彬 & 雌 黄 灰&&&& &15:45:34 518.005
221 000361 闫振喜 & 雌 砂 灰白条 &15:43:16 514.935
222 000479 张尧
&& && &&&&&& &15:40:54 511.876
223 900082 温秋飞 & 雌 砂 雨点&& &15:40:23 511.119
224 000326 徐存省 & 雄 砂 灰雨点 &15:43:26 515.004
225 900076 张杰 & 雄 黄 灰&&&& &15:39:53 510.434
226 000263 张军义 & 雌 砂 白&&&& &15:45:24 517.475
227 000003 石如彬 & 雌 黄 灰&&&& &15:45:54 518.005
228 000022 闫国清 & 雌 黄 灰&&&& &15:48:01 520.596
229 000244 党永亮 & 雌 砂 雨点&& &15:51:05 524.344
230 000006 李文强 & 雄 黄 雨点&& &15:45:41 517.385
231 800335 耿海洋 & 雌 黄 灰白条 &15:59:37 535.123
232 000351 王金中 & 雌 砂 灰&&&& &15:44:01 515.207
233 000102 靳卓峰
&& && &&&&&& &15:46:44 518.566
234 000019 闫京颜 & 雌 黄 灰&&&& &15:46:43 518.539
235 900128 温良 & 雄 黄 灰&&&& &15:40:39 510.552
236 000006 李文强 & 雌 黄 灰&&&& &15:46:01 517.385
237 000410 吴永 & 雌 砂 雨点&& &15:46:29 517.951
238 800409 王小立
&& && &&&&&& &15:50:31 522.876
239 000237 张英利 & 雌 砂 深雨点 &15:45:10 515.991
240 000436 董雪照
&& && &&&&&& &15:44:24 515.008
241 900081 红超 & 雌 黄 花&&&& &15:44:41 515.328
242 900123 王建波 & 雌 砂 灰&&&& &15:47:26 518.701
243 000508 牛茂林 & 雌 砂 灰&&&& &15:44:10 514.484
244 800027 耿会召 & 雄 黄 灰&&&& &15:56:53 530.537
245 000018 天森鸽业 & 雌 黄 白&&&& &15:48:23 519.604
246 800027 耿会召 & 雌 黄 灰&&&& &15:57:02 530.537
247 000405 王英博
&& && &&&&&& &15:45:27 515.797
248 000001 闫红夺 & 雌 砂 红楞&& &15:45:29 515.82
249 000003 石如彬 & 雌 黄 红降&& &15:47:18 518.005
250 000202 罗立辉
&& && &&&&&& &15:51:04 522.601
251 000475 武中磊
&& && &&&&&& &15:44:51 514.651
252 000066 李杰印 & 雄 黄 灰&&&& &15:47:57 518.585
253 000207 闫兆行 & 雄 砂 雨点&& &15:49:22 520.372
254 000021 王建华 & 雄 黄 灰&&&& &15:47:01 517.305
255 000335 马英波
&& && &&&&&& &15:45:59 515.974
256 900032 罗光波 & 雄 砂 雨白条 &15:47:26 517.8
257 000130 王东豪
&& && &&&&&& &15:55:49 528.41
258 000066 李杰印 & 雄 砂 花&&&& &15:48:10 518.585
259 000022 闫国清 & 雌 黄 雨点&& &15:49:47 520.596
260 000066 李杰印 & 雌 砂 灰&&&& &15:48:15 518.585
261 000207 闫兆行 & 雄 黄 灰&&&& &15:49:41 520.372
262 000025 王照瑞 & 雌 砂 灰&&&& &15:47:34 517.635
263 000202 罗立辉
&& && &&&&&& &15:51:29 522.601
264 000351 王金中 & 雌 黄 灰&&&& &15:45:47 515.207
265 900071 赵士明 & 雄 黄 灰&&&& &15:42:50 511.379
266 900034 王海江 & 雄 黄 灰白条 &15:47:52 517.658
267 000255 二虎 & 雌 黄 灰&&&& &15:47:42 517.386
268 000166 石玉东
&& && &&&&&& &15:49:09 519.22
269 900064 郝京全 & 雌 黄 灰&&&& &15:53:28 524.671
270 000326 徐存省 & 雄 砂 雨点&& &15:46:01 515.004
271 000001 闫红夺 & 雌 黄 雨点&& &15:46:41 515.82
272 000160 赵冀宁
&& && &&&&&& &15:45:13 513.932
273 000508 牛茂林 & 雌 砂 雨点&& &15:45:41 514.484
274 900109 李庆军
&& && &&&&&& &15:46:56 515.967
275 000342 江建西 & 雄 黄 灰&&&& &15:46:30 515.354
276 000009 闫浩 & 雌 黄 雨点&& &15:47:00 515.937
277 900104 武小坡
&& && &&&&&& &15:48:30 517.775
278 800276 耿红亮 & 雌 砂 雨点&& &15:52:44 523.138
279 900084 曹广照 & 雌 黄 灰白条 &15:43:18 511.08
280 800401 王国立 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:52:03 522.067
281 800335 耿海洋 & 雌 黄 灰&&&& &16:02:22 535.123
282 000455 马泽路 & 雌 黄 灰&&&& &15:48:04 517.004
283 000002 王亚龙 & 雄 砂 灰&&&& &15:47:57 516.856
284 000003 石如彬 & 雌 黄 雨点&& &15:48:53 518.005
285 900083 刘飞 & 雌 黄 雨点&& &15:43:31 511.07 1266.54 北丁
286 000237 张英利 & 雄 黄 雨点&& &15:47:27 515.991
287 000006 李文强 & 雄 砂 灰&&&& &15:48:37 517.385
288 000062 耿英坤
&& && &&&&&& &15:48:38 517.354
289 800357 王东
&& && &&&&&& &15:56:59 527.876
290 000179 薛军乐 & 雌 黄 灰&&&& &15:51:12 520.446
291 000143 牛立成 & 雄 黄 白&&&& &15:46:48 514.672
292 000231 赵冠华
&& && &&&&&& &15:43:36 510.53
293 000263 张军义 & 雌 黄 白&&&& &15:49:07 517.475
294 000263 张军义 & 雌 黄 花&&&& &15:49:11 517.475
295 000202 罗立辉
&& && &&&&&& &15:53:28 522.601
296 000453 范新唐 & 雌 砂 雨点&& &15:50:57 519.357
297 800412 米立飞 & 雄 砂 雨点&& &15:58:14 528.542
298 000237 张英利 & 雄 黄 红降&& &15:48:21 515.991
299 000455 马泽路 & 雄 砂 雨点&& &15:49:10 517.004
300 000508 牛茂林 & 雌 黄 灰&&&& &15:47:19 514.484
301 000006 李文强 & 雌 黄 雨点&& &15:49:37 517.385
302 000021 王建华 & 雄 黄 雨点&& &15:49:35 517.305
303 000054 尚存国 & 雄 砂 雨点&& &15:49:01 516.543
304 900042 宋海晓 & 雄 砂 雨点&& &15:48:21 515.655
305 000203 张现军
&& && &&&&&& &15:47:58 514.98
306 900114 范春国 & 雌 黄 灰&&&& &15:51:34 519.376
307 000003 石如彬 & 雌 黄 灰&&&& &15:50:35 518.005
308 800362 张志涛
&& && &&&&&& &15:56:23 525.255
309 000442 李少波
&& && &&&&&& &15:52:39 520.466
310 000006 李文强 & 雌 砂 雨点&& &15:50:15 517.385
311 000193 赵龙 & 雌 黄 白&&&& &15:49:52 516.888
312 800407 乔乐 & 雄 砂 雨点&& &15:54:38 522.875
313 000001 闫红夺 & 雌 砂 灰&&&& &15:49:05 515.82
314 900051 陈亿超 & 雄 黄 红楞&& &15:45:35 511.397
315 000193 赵龙 & 雌 砂 白&&&& &15:49:57 516.888
316 800269 张永江 & 雄 黄 雨点&& &15:56:02 524.522
317 000022 闫国清 & 雌 黄 灰白条 &15:52:57 520.596
318 000299 五臭 & 雌 黄 花&&&& &15:48:59 515.517
319 000203 张现军
&& && &&&&&& &15:48:38 514.98
320 000484 孟亮 & 雌 黄 灰&&&& &15:53:15 520.791
321 000439 小小 & 雌 砂 灰&&&& &15:51:11 518.148
322 800211 刘其 & 雌 黄 深雨点 &15:56:10 524.346
323 000361 闫振喜 & 雌 黄 灰&&&& &15:48:42 514.935
324 900096 王彦飞 & 雌 黄 深雨点 &15:46:24 512.026
325 900118 王俊杰 & 雄 黄 灰&&&& &15:56:44 525.006
326 000032 张兴红 & 雌 黄 灰&&&& &15:50:04 516.597
327 900096 王彦飞 & 雌 砂 深雨点 &15:46:27 512.026
328 000484 孟亮 & 雌 砂 灰&&&& &15:53:30 520.791
329 000439 小小 & 雌 黄 雨点&& &15:51:25 518.148
330 000064 解平和
&& && &&&&&& &15:45:31 510.622
331 000034 董照云 & 雌 黄 灰白条 &15:49:00 514.996
332 000329 振刚
&& && &&&&&& &15:49:54 516.064
333 000453 范新唐 & 雌 砂 麒麟花 &15:52:37 519.357
334 000006 李文强 & 雌 黄 深灰&& &15:51:04 517.385
335 000453 范新唐 & 雌 黄 雨点&& &15:52:42 519.357
336 000006 李文强 & 雄 牛 花&&&& &15:51:12 517.385
337 000453 范新唐 & 雌 砂 灰&&&& &15:52:47 519.357
338 800333 马国彬 & 雄 黄 灰&&&& &16:03:42 533.053
339 000009 闫浩 & 雌 黄 灰&&&& &15:50:07 515.937
340 800006 赵立华
&& && &&&&&& &15:46:59 511.978
341 800441 郝晓拼 & 雄 砂 灰&&&& &15:51:16 516.788
342 000351 王金中 & 雄 黄 雨白条 &15:50:04 515.207
343 900043 张彦忠 & 雄 砂 红楞&& &15:47:49 512.374
344 900090 江建永
&& && &&&&&& &15:51:03 516.357
345 000228 张淼 & 雌 黄 深灰&& &15:51:14 516.535
346 000396 王会强
&& && &&&&&& &16:00:14 527.823
347 000237 张英利 & 雌 砂 深雨点 &15:50:50 515.991
348 000257 米双峰 & 雄 砂 红楞&& &15:46:13 510.031
349 000020 张涛 & 雄 砂 灰&&&& &15:51:50 517.034
350 000003 石如彬 & 雌 黄 灰&&&& &15:52:38 518.005
351 000009 闫浩 & 雌 砂 灰&&&& &15:51:07 515.937
352 000474 徐存照 & 雌 砂 灰&&&& &15:50:23 515.009
353 900088 张英强 & 雌 黄 灰&&&& &15:52:03 517.084
354 000373 张国印 & 雌 黄 红降&& &15:47:31 511.269
355 000396 王会强
&& && &&&&&& &16:00:46 527.823
356 800010 李建强 & 雌 黄 灰&&&& &16:04:52 532.927
357 000455 马泽路 & 雄 砂 雨点&& &15:52:12 517.004
358 000478 张伟 & 雄 黄 雨点&& &15:50:49 515.099
359 000203 张现军
&& && &&&&&& &15:50:49 514.98
360 000244 党永亮 & 雌 砂 花&&&& &15:58:20 524.344
361 000034 董照云 & 雄 黄 雨点&& &15:50:58 514.996
362 000358 郝永辉 & 雄 砂 雨点&& &16:01:57 528.72
363 000066 李杰印 & 雌 黄 花&&&& &15:53:52 518.585
364 000401 闫素宁 & 雌 黄 红降&& &15:51:40 515.799
365 000292 贾瑞涛 & 雄 黄 深雨点 &15:55:00 519.908
366 800401 王国立 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:56:44 522.067
367 000256 老三 & 雌 砂 灰&&&& &15:47:29 510.339
368 900032 罗光波 & 雄 黄 雨点&& &15:53:31 517.8
369 900043 张彦忠 & 雄 砂 雨点&& &15:49:13 512.374
370 000369 师涛
&& && &&&&&& &15:51:47 515.557
371 000361 闫振喜 & 雌 砂 雨点&& &15:51:18 514.935
372 000473 曹阔 & 雌 砂 灰&&&& &15:52:46 516.649
373 000345 牛立鹏 & 雌 砂 白&&&& &15:52:10 515.87
374 800335 耿海洋 & 雌 砂 深雨点 &16:07:33 535.123
375 000455 马泽路 & 雄 砂 雨点&& &15:53:06 517.004
376 000034 董照云 & 雄 黄 雨点&& &15:51:34 514.996
377 000034 董照云 & 雄 砂 雨点&& &15:51:36 514.996
378 900030 冯才良
&& && &&&&&& &16:00:36 526.2
379 900137 李江 & 雄 黄 灰雨点 &16:00:27 525.954
380 000009 闫浩
&& && &&&&&& &15:52:38 515.937
381 000019 闫京颜 & 雌 黄 雨点&& &15:54:44 518.539
382 000339 王永涛 & 雄 黄 雨点&& &15:52:30 515.636
383 000317 江建利 & 雌 砂 雨点&& &15:55:17 519.079
384 000006 李文强 & 雄 黄 灰&&&& &15:53:59 517.385
385 000018 天森鸽业 & 雌 黄 灰&&&& &15:55:47 519.604
386 000263 张军义 & 雄 黄 花&&&& &15:54:16 517.475
387 000356 李立普 & 雌 黄 灰&&&& &15:54:56 518.255
388 900082 温秋飞 & 雌 黄 黑&&&& &15:49:16 511.119
389 000022 闫国清 & 雌 黄 灰白条 &15:56:53 520.596
390 800401 王国立 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:58:08 522.067
391 800441 郝晓拼 & 雌 砂 雨点&& &15:53:55 516.788
392 000113 李佳
&& && &&&&&& &15:59:45 524.061
393 000436 董雪照
&& && &&&&&& &15:52:30 515.008
394 000478 张伟 & 雄 黄 雨点&& &15:52:35 515.099
395 000537 赵松 & 雌 砂 雨点&& &15:47:36 508.844
396 000322 胡小晚 & 雌 砂 灰&&&& &15:56:38 520.044
397 000037 张文强 & 雄 牛 灰白条 &15:53:58 516.697
